【资料图】
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浪潮信息 | 000977 | 9.99% | 131609.32 | 340653.80 | 209044.48 | 241.30 | 22.18% |
科大讯飞 | 002230 | 7.68% | 72129.47 | 307658.95 | 235529.48 | 64.28 | 12.76% |
京东方A | 000725 | 4.93% | 66770.64 | 196012.27 | 129241.62 | 42.98 | 18.71% |
人民网 | 603000 | 10.03% | 60853.56 | 123054.70 | 62201.14 | 283.40 | 28.60% |
梦网科技 | 002123 | 10.03% | 60319.37 | 87070.52 | 26751.14 | 571.62 | 48.73% |
中科曙光 | 603019 | 8.25% | 56846.86 | 205763.23 | 148916.37 | 124.44 | 14.98% |
鸿博股份 | 002229 | 9.99% | 53343.61 | 121397.33 | 68053.72 | 784.79 | 27.33% |
三六零 | 601360 | 9.72% | 51299.07 | 282972.69 | 231673.62 | 64.27 | 9.12% |
初灵信息 | 300250 | 20.00% | 51059.53 | 96411.64 | 45352.12 | 1315.45 | 34.11% |
TCL科技 | 000100 | 6.67% | 49314.58 | 170467.91 | 121153.32 | 80.63 | 15.99% |
神州数码 | 000034 | 10.02% | 43154.62 | 51458.37 | 8303.74 | 288.93 | 71.05% |
中国联通 | 600050 | 2.42% | 39861.67 | 118387.83 | 78526.15 | 25.34 | 19.47% |
东港股份 | 002117 | 10.03% | 36336.90 | 104508.12 | 68171.23 | 567.41 | 19.39% |
万马股份 | 002276 | 9.99% | 36107.27 | 58764.00 | 22656.73 | 313.63 | 38.23% |
捷佳伟创 | 300724 | 5.81% | 32299.50 | 103190.09 | 70890.59 | 90.52 | 17.66% |
中国电信 | 601728 | 3.55% | 30326.34 | 82110.26 | 51783.92 | 29.49 | 21.50% |
润和软件 | 300339 | 6.58% | 28321.92 | 109940.66 | 81618.75 | 138.17 | 13.96% |
通润装备 | 002150 | 10.02% | 28297.22 | 61299.83 | 33002.61 | 268.72 | 27.78% |
北方华创 | 002371 | 2.51% | 27868.98 | 81879.43 | 54010.45 | 20.83 | 19.78% |
五 粮 液 | 000858 | 0.70% | 24368.75 | 147553.14 | 123184.39 | 2.98 | 8.51% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 人人五金网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com