【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.43 | -1.22% | 7179 | 12885 | 5706.0 | 0.4012% | -0.088% | -0.706% | -0.7948% |
包钢股份 | 600010 | 2.0 | -0.5% | 3845 | 9364 | 5519.0 | 0.1742% | -0.056% | 0.379% | 0.4872% |
中国联通 | 600050 | 5.98 | -1.48% | 29595 | 33993 | 4398.0 | 0.142% | -0.322% | 0.095% | 0.076% |
新潮能源 | 600777 | 2.51 | -1.18% | 2380 | 6424 | 4044.0 | 0.6352% | 0.216% | -1.349% | 0.0412% |
吉视传媒 | 601929 | 2.12 | -1.85% | 2609 | 4657 | 2048.0 | 0.6204% | -0.987% | 0.273% | -0.0096% |
青山纸业 | 600103 | 2.6 | 0.0% | 4349 | 6179 | 1830.0 | 0.7936% | -0.35% | 0.597% | 1.6736% |
亿利洁能 | 600277 | 4.61 | -2.33% | 633 | 2104 | 1471.0 | 0.4131% | 0.094% | 0.506% | 0.8081% |
中国建筑 | 601668 | 5.93 | -1.33% | 7369 | 8828 | 1459.0 | 0.0353% | 0.022% | -0.015% | -0.1937% |
石化油服 | 600871 | 2.13 | -2.29% | 2569 | 3944 | 1375.0 | 0.1013% | 0.01% | -0.275% | -0.2197% |
和邦生物 | 603077 | 3.05 | -0.97% | 321 | 1680 | 1359.0 | 0.1539% | 0.03% | 0.255% | 0.6049% |
中航产融 | 600705 | 4.32 | -1.82% | 2497 | 3850 | 1353.0 | 0.1537% | 0.034% | 0.465% | -0.1583% |
ST宏图 | 600122 | 1.49 | -4.49% | 790 | 2102 | 1312.0 | 1.1327% | 0.351% | -1.053% | -0.5243% |
紫金矿业 | 601899 | 11.54 | -1.03% | 1277 | 2467 | 1190.0 | 0.058% | 0.071% | -0.073% | 0.167% |
蓝光发展 | 600466 | 1.08 | -0.92% | 2468 | 3611 | 1143.0 | 0.3766% | -0.633% | 1.074% | -0.1244% |
西安银行 | 600928 | 3.69 | -1.86% | 810 | 1917 | 1107.0 | 0.3278% | 0.476% | -1.346% | -0.6632% |
云赛智联 | 600602 | 11.39 | -3.88% | 680 | 1778 | 1098.0 | 1.0221% | -0.53% | -0.233% | 1.3971% |
三六零 | 601360 | 11.52 | -0.43% | 5975 | 7054 | 1079.0 | 0.151% | -0.575% | 0.495% | 0.526% |
中国中铁 | 601390 | 6.65 | -0.89% | 4572 | 5613 | 1041.0 | 0.0511% | 0.0020% | -0.153% | -0.3329% |
中国核电 | 601985 | 6.53 | -0.46% | 1485 | 2334 | 849.0 | 0.045% | -0.077% | -0.093% | -0.339% |
内蒙华电 | 600863 | 3.55 | -0.56% | 283 | 1073 | 790.0 | 0.121% | 0.02% | 0.026% | -0.369% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 人人五金网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com